Hledáte návod na hodinky Seiko? Prvně zjistěte, jaký kalibr máte v hodinkách. Na zadní části pouzdra Vašich hodinek naleznete číslo kalibru. Jedná se o čtyřmístné číslo nalevo od pomlčky.
Nejpoužívanější mechanické strojky Seiko
Kalibr | Frekvece setrvačky | Kameny | Rezerva chodu | Přesnost | Hacking | Diashock | Návod na hodinky Seiko |
7S26 | 21.600 A/h | 21 | 41 hodin | ne | ano | Návod Seiko 7S26 | |
7S36 | 21.600 A/h | 23 | 41 hodin | ne | ano | Návod Seiko 7S36 | |
4207 | 21.600 A/h | 21 | 40 hodin | ne | ano | ||
4R35 | 21.600 A/h | 23 | 41 hodin | ano | ano | Návod Seiko 4R35 | |
4R36 | 21.600 A/h | 24 | 41 hodin | ano | ano | Návod Seiko 4R36 | |
4R37 | 21.600 A/h | 24 | 41 hodin | ano | ano | Návod Seiko 4R37 | |
4R38 | 21.600 A/h | 24 | 41 hodin | ano | ano | Návod Seiko 4R38 | |
4R39 | 21.600 A/h | 24 | 41 hodin | ano | ano | Návod Seiko 4R39 | |
4R57 | 21.600 A/h | 29 | 41 hodin | ano | ano | Návod Seiko 4R57 | |
4R71 | 21.600 A/h | 24 | 41 hodin | ne | ano | ||
4R65 | 32.768 A/h | 30 | 72 hodin | ano | ano | ||
4R66 | 32.768 A/h | 30 | 72 hodin | ano | ano | ||
6R15 | 21.600 A/h | 23 | 50 hodin | +25-15 sec/den | ano | ano | Návod Seiko 6R15 |
6R27 | 28.800 A/h | 29 | 45 hodin | +25-15 sec/den | ano | ano | Návod Seiko 6R27 |
6R35 | 21.600 A/h | 24 | 70 hodin | +25-15 sec/den | ano | ano | |
8L35 | 28.800 A/h | 26 | 50 hodin | +15-10 sec/den | ano | ano | Návod Seiko 8L35 |
8L55 | 36.000 A/h | 37 | 55 hodin | +15-10 sec/den | ano | ano | Návod Seiko 8L55 |
8R48 | 28.800 A/h | 34 | 45 hodin | +25-15 sec/den | ano | ano | Návod Seiko 8R48 |
Další kalibry: