Pro snadnější přehled vám přináší tabulku, ve které porovnáváme výdrž baterie u hodinek Garmin Instinct, Garmin Instinct 2 a Garmin Instinct 2S.
Garmin Instinct® 2S | Garmin Instinct® 2 | Garmin Instinct Solar | |
Chytré hodinky | Až 21 dní / 51 dní | Až 28 dní / neomezeno | Až 24 dní/54 dní |
Režim hodinek s úsporou baterie | Až 50 dní / neomezeno | Až 65 dní / neomezeno | Až 56 dní/neomezeně |
GPS | Až 22 hodin / 28 hodin | Až 30 hodin / 48 hodin | Až 30 hodin/38 hodin |
Režim GPS s maximální výdrží | Až 54 hodin / 114 hodin | Až 70 hodin / 370 hodin | Až 70 hodin/145 hodin |
Expediční aktivita GPS | Až 25 dní / 105 dní | Až 32 dní / neomezeno | Až 28 dní/68 dní |
Hodnota za lomítkem udává výdrž při solárním dobíjení, které mají vybrané modely hodinek.
Solární dobíjení; předpokládá se celodenní nošení se třemi hodinami venku při intenzitě světla 50 000 luxů
Solární dobíjení; předpokládá se používání při intenzitě světla 50 000 luxů