To, že Garmin představil dlouho očekávanou novinky jsme vám již řekli. Dneska se podíváme na to, jak jsou na tom jednotlivé modely s výdrží baterie.
Fenix 7S | Fenix 7 | Fenix 7X | |
Chytré hodinky | 11 dní / 14 dní | 18 dní / 22 dní | 28 dní / 37 dní |
Režim hodinek s úsporou baterie | 38 dní / 87 dní | 57 dní / 173 dní | 90 dní /1+ rok |
Pouze GPS | 37 hodin / 46 hodin | 57 hodin / 73 hodin | 89 hodin / 122 hodin |
Všechny satelitní systémy | 26 hodin / 30 hodin | 40 hodin / 48 hodin | 63 hodin / 77 hodin |
Všechny satelitní systémy a hudba | 7 hodin | 10 hodin | 16 hodin |
Režim GPS s maximální výdrží | 90 hodin / 162 hodin | 136 hodin / 289 hodin | 213 hodin / 578 hodin |
Expediční aktivita GPS | 26 dní / 43 dní | 40 dní / 74 dní | 62 dní / 139 dní |
Hodnoty za / jsou udávány hodnoty u hodinek se solárním dobíjením. Předpokládá se používání při intenzitě světla 50.000 luxů